SHA8 Double Girder Is trealamh ardaithe leictreach ardfheidhmíochta agus ard-éifeachtúlachta é Ardaitheoir Rope Wire Leictreach (spól aonair)-cineál BS. Áirítear leis an meaisín iomlán an meicníocht ardaithe, meicníocht taistil tralaí, gléas tiomána, druma rópa sreang, córas rialaithe agus príomhchodanna eile. Tá sé deartha chun ábhair throm-ualaithe a ardú agus a láimhseáil. Úsáidtear an táirge seo go forleathan i monarchana, stórais, muilte cruach, calafoirt, duganna, tógáil agus áiteanna eile ina bhfuil gá le hoibríochtaí ardaithe ard-déine. Is é an meicníocht ardaithe croí-chomhpháirt an ardaitheoir leictreach. Tá sé comhdhéanta de mhótar, laghdaitheoir, druma agus rópa sreang. Tarchuireann an mótar cumhacht chuig an druma tríd an laghdaitheoir a tharchur, agus tiomáineann an rópa sreang ar an druma an t-ualach suas nó síos trí fhrithchuimilt. Is éard atá sa mheicníocht taistil tralaí ná mótair, gléas tiomána, roth treorach, etc., atá freagrach go príomha as gluaiseacht cothrománach an ardaitheoir feadh an rian bíoma dúbailte. Cinntíonn an córas gur féidir leis an trealamh an oibríocht ardaithe a chomhlánú go héifeachtach agus go cobhsaí trí luas agus suíomh an tralaí a rialú go cruinn. Áirítear leis an gcóras rialaithe comh-aireachta rialaithe, cianrialtán, comhpháirteanna leictreacha, etc., a úsáidtear chun oibríochtaí a bhaint amach mar ardú, taisteal agus stopadh.
| Paraiméadair Theicniúla | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Múnla | Rópa Reaving | Mótar Ardaithe (kW) | Luas Ardaithe (m/nóim) | Cumhacht Mótair Tralaí (kw) | Luas Rith Tralaí (m/nóim) | Trastomhas Rothaí D (mm) | Hmin (mm) | A (mm) | W (mm) | Tomhsaire Rad (S) (mm) | Ardaithe Airde (m) | Acmhainn Ardaithe (t)/ISO Aicme Oibre | Trastomhas ríl (mm) | Trastomhas Rope (mm) | ||||||||||||||||
| 1.6 | 2.5 | 3.2 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||||||||||||||
| SHA8-3BS | 2/1 | 6.0/0.9 | 10/1.6 | 2*0.37 | 0-20 | 125 | 450 | 550 | 65 | 1200-2000 | 12-30 | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 193 | 9 |
| 4/1 | 5/0.8 | 2*0.37 | 0-20 | 125 | 350 | 550 | 65 | 1200-2000 | 6-15 | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| SHA8-4BS | 2/1 | 9.5/1.5 (12.5/1.9) | 10/1.6 | 2*0.37 | 0-20 | 125 | 600 | 650 | 65 | 1400-2300 | 12-30 | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 271 | 13 |
| 4/1 | 5/0.8 | 2*0.55 | 0-20 | 125 | 500 | 650 | 65 | 1400-2300 | 6-15 | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| SHA8-5BS | 2/1 | 18.8/2.9 | 8/1.2 | 2*0.55 | 0-20 | 125 | 750 | 780 | 65 | 1400-2600 | 12-40 | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 327 | 18 |
| 4/1 | 4/0.6 | 2*1.1 | 0-20 | 200 | 750 | 800 | 85 | 1400-2600 | 6-20 | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | ||||
| 8/2 | 4/0.6 | 2*1.1 | 0-20 | 200 | 900 | 800 | 85 | 1700-3000 | 10-20 | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | 13 | |||
| 12/2 | 2.7/0.4 | 2*1.1 | 0-20 | 200 | 1200 | 900 | 85 | 1700-3000 | 6.5-13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | / | / | / | / | / | / | ||||
| 8/2D | 2×18.8/2.9 | 4/0.6 | 2*1.5 | 0-20 | 250 | 1000 | 1100 | 90 | 1700-3400 | 6-20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | 18 | ||
| 10/2D | 3.2/0.5 | 2*1.5 | 0-20 | 250 | 1300 | 1150 | 90 | 1700-3400 | 7-16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | ||||
| SHA8-6BS | 2/1 | 38 | 0-9.8 | 2*0.75 | 0-20 | 160 | 1000 | 1000 | 75 | 1700-3000 | 12-45 | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | 405 | 20 |
| 4/1 | 0-4.9 | 2*1.5 | 0-20 | 250 | 1000 | 1100 | 90 | 1700-3000 | 6-22.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | ||||
| 8/2 | 0-4.9 | 2*1.5 | 0-20 | 250 | 900 | 1100 | 90 | 2000-3400 | 9-22.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | 15 | |||
| 12/2 | 0-3.3 | 2*2.2 | 0-20 | 315 | 1500 | 1200 | 95 | 2000-3400 | 6-15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | ||||
| 16/2 | 0-2.45 | 2*3 | 0-20 | 400 | 2500 | 1200 | 105 | 2000-3400 | 4.5-11 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | ||||
| 8/2D | 2×38 | 0-4.9 | 2*3 | 0-20 | 400 | 1200 | 1400 | 105 | 2000-3400 | 6-22.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M5 | M4 | / | 20 | ||
| 10/2D | 0-3.9 | 2*4 | 0-20 | 400 | 2000 | 1400 | 105 | 2000-3400 | 7-18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M5 | M4 | ||||
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. Is cuideachta trealaimh speisialta é speisialtóireacht i dtaighde agus forbairt, táirgeadh, margaíocht agus seirbhís iar-díolacháin ardaitheoirí leictreacha rópa sreinge. Ó bunaíodh é, tá an chuideachta ag gabháil tábhacht mhór le forbairt táirgí nua agus nuálaíocht teicneolaíochta, agus tá sé ag díriú ar phointí tosaigh arda agus cumraíochtaí arda. I dtaighde agus i bhforbairt ardaitheoir leictreacha, agus an teicneolaíocht chun cinn eachtrach á tabhairt isteach go leanúnach, déanann sé forbairt ghníomhach ar thaighde agus ar fhorbairt ardaitheoir leictreacha nua-stíl na hEorpa, agus bunaíonn sé an croí-choincheap "nuálaíocht mar thoradh ar an todhchaí, ag díriú ar bhaint amach iontach", a tháinig chun bheith ina eite d'fhorbairt ardaitheoir leictreacha intíre agus mar thoradh ar fhorbairt thionscal ardaitheoir leictreacha baile.